歷年來六合彩開獎號碼列表
2020-04-18
2018 | 12, 20, 21, 28, 33, 41 | 09 | 4月26日 |
4月24日 | (四) | ||
(二) | |||
2018 | 10, 14, 28, 30, 42, 44 | 35 | 4月24日 |
4月22日 | (二) | ||
(日) | |||
2018 | 20, 21, 33, 40, 45, 49 | 43 | 4月22日 |
4月19日 | (日) | ||
(四) | |||
2018 | 03, 08, 16, 22, 28, 32 | 24 | 4月19日 |
4月17日 | (四) | ||
(二) | |||
2018 | 12, 14, 15, 36, 38, 40 | 42 | 4月17日 |
4月14日 | (二) | ||
(六) | |||
2018 | 01, 02, 09, 11, 37, 41 | 18 | 4月14日 |
4月12日 | (六) | ||
(四) | |||
2018 | 01, 15, 23, 34, 43, 48 | 25 | 4月12日 |
4月10日 | (四) | ||
(二) | |||
2018 | 04, 20, 23, 27, 31, 43 | 03 | 4月10日 |
4月7日 | (二) | ||
(六) |